Agencia MVT / Ingrid Ahumada Mañon
TOLUCA, México, 19 de Abril del 2018.- En la primer quincena del mes de abril los precios en la canasta básica se incrementaron, aseguró Andrea Gutiérrez, vendedora de la recaudaría Frutas y Verduras, quien indicó que los costos al consumidor fluctúan diariamente, pero, en promedio, observó un incremento de 5 pesos en los principales productos.
“Ahorita suben por la demanda, se acaban ciertos productos por temporada y suben, porque sí hay buen clima”, argumentó.
Indicó que los productos de mayor demanda durante la primera quincena de abril fueron: tomate, limón, plátano y papaya.
Estos son los precios promedio de las principales frutas y verduras que se consumen en el Valle de Toluca:
| Producto | Precio por kilo o pieza | Variación |
| Papa | $22.00 | Subió 3 pesos |
| Jitomate | 8-16 pesos dependiendo calidad | Se mantuvo |
| Tomate | 8 -16 pesos | Se mantuvo |
| Cebolla | $12.00 | Subió 4 pesos |
| Limón | $25.00 | Subió un peso |
| Aguacate | $48.00 | Subió 8 pesos |
| Lechuga | $8.00 la pieza | Subió un peso |
| Calabaza | 10–12 pesos dependiendo calidad | Subió de 2 a 4 pesos |
| Huevo | $38.00 | Subió 2 pesos |
| Chile serrano | $15.00 | Subió 5 pesos |
| Chile manzano | $20.00 | Subió 4 pesos |
| Chile poblano | $15.00 | Subió un peso |
| Zanahoria | $15.00 | Subió un peso |
| Pera | $40.00 | Se mantuvo |
| Pepino | $15.00 | Bajo 3 pesos |
| Jícama | $12.00 | Se mantuvo |
| Mango | 12-18 pesos dependiendo calidad | Subió 2 pesos |
| Sandia | 10-13 depende la pieza | Subió 3 pesos |
| Piña | $22.00 | Subió 7 pesos |
| Naranja | $8.00 | Subió 2 pesos |
| Guayaba | $16.00 | Se mantuvo |
| Uva | $60.00 | Subió10 pesos |
| Fresa | $48.00 | Subió 20 pesos |
| Manzana | 30-45 pesos dependiendo calidad | Subió de 4 a 15 pesos |
| Plátano | $16.00 | Subió 4 pesos |
| Melón | 17-24 dependiendo tamaño | Subió de 5 a 10 pesos |
| Papaya | $24.00 | Subió 6 pesos |
